나의 경제
소득 대비 평균 주택 가격
'김용환'
2018. 2. 2. 17:57
주택 정보 포털(http://housta.khug.or.kr/khhi/web/hi/pr/hipr020003.jsp)에 따르면 작년에 대해서 소득 분위별 PIR(price to income ratio)를 조사하고 있다.
전국 | 서울 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 연소득 | 가구 연소득 | |||||||||||
1분위 | 2분위 | 3분위 | 4분위 | 5분위 | 1분위 | 2분위 | 3분위 | 4분위 | 5분위 | |||
2017.03 | 평균 주택가격 | 1분위 | 7.1 | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 15.2 | 7.7 | 5.4 | 4.0 | 2.3 |
2분위 | 11.9 | 5.9 | 4.1 | 3.1 | 1.8 | 22.9 | 11.6 | 8.2 | 6.0 | 3.5 | ||
3분위 | 16.1 | 7.9 | 5.6 | 4.2 | 2.4 | 29.5 | 14.9 | 10.5 | 7.8 | 4.5 | ||
4분위 | 21.8 | 10.7 | 7.6 | 5.6 | 3.3 | 39.9 | 20.2 | 14.2 | 10.5 | 6.0 | ||
5분위 | 35.9 | 17.7 | 12.5 | 9.3 | 5.4 | 69.4 | 35.1 | 24.8 | 18.4 | 10.5 |
1996년부터 2016년에는 어땠을까? 우리나라를 포함한 국가별 추세는 다음과 같다.